Wohnhaus |
|
Wohnung | Status | Kurzinformation |
5 | Vermietet | EG links, 1-Zi., 35,60 m² |
6 | Vermietet | EG rechts, 1-Zi., 30,99 m² |
7 | Vermietet | 1. OG links, 2-Zi., 42,65 m² |
8 | Vermietet | 1. OG rechts, 2-Zi., 52,89 m² |
9 | Vermietet | DG, 4-Zi., 87,25 m² |
Hinweis: Für alle Mietwohnungen ist eine Kaution in Höhe von zwei Monatskaltmieten zu hinterlegen.
Um Informationen über freie Mietwohnungen (wenn vorhanden) anzufordern klicken Sie bitte auf die entsprechende Wohnungsnummer.