Wohnblock ehemals (bis 28.02.2018) Bad Sulzaer Straße 95 in 99518 Reisdorf |
|
Wohnung | Status | Kurzinformation |
1 | Vermietet | Eingang 1, EG links, 3-Zi., 61,42 m² |
2 | Vermietet | Eingang 1, 1. OG links, 4-Zi., 77,14 m² |
Frei | Eingang 1, 2. OG links, 4-Zi., 77,14 m² | |
Ferienwohnung | Eingang 1, 3. OG links, 4-Zi., 77,14 m² | |
Ferienwohnung | Eingang 1, 3. OG rechts, 1-Zi., 34,51 m² | |
6 | Vermietet | Eingang 1, 2. OG rechts, 1-Zi., 34,51 m² |
7 | Vermietet | Eingang 1, 1. OG rechts, 1-Zi., 34,51 m² |
8 | Vermietet | Eingang 1, EG rechts, 2-Zi., 50,23 m² |
9 | Vermietet | Eingang 2, EG links, 3-Zi., 61,42 m² |
10 | Vermietet | Eingang 2, 1. OG links, 4-Zi., 77,14 m² |
11 | Vermietet | Eingang 2, 2. OG links, 4-Zi., 77,14 m² |
12 | Vermietet | Eingang 2, 3. OG links, 3-Zi., 59,99 m² |
13 | Vermietet | Eingang 2, 3. OG rechts, 2-Zi., 47,42 m² |
Ferienwohnung | Eingang 2, 2. OG rechts, 1-Zi., 34,51 m² | |
Frei | Eingang 2, 1. OG rechts, 1-Zi., 34,51 m² | |
16 | Vermietet | Eingang 2, EG rechts, 2-Zi., 50,23 m² |
17 | Vermietet | Eingang 3, EG links, 3-Zi., 61,42 m² |
18 | Vermietet | Eingang 3, 1. OG links, 3-Zi., 61,42 m² |
19 | Vermietet | Eingang 3, 2. OG links, 3-Zi., 61,42 m² |
Ferienwohnung | Eingang 3, 3. OG links, 3-Zi., 61,42 m² | |
Frei - möbliert | Eingang 3, 3. OG rechts, 2-Zi., 50,23 m² | |
22 | Vermietet | Eingang 3, 2. OG rechts, 2-Zi., 50,23 m² |
23 | Vermietet | Eingang 3, 1. OG rechts, 2-Zi., 50,23 m² |
24 | Vermietet | Eingang 3, EG rechts, 2-Zi., 50,23 m² |
Hinweis: Für alle Mietwohnungen ist eine Kaution in Höhe von zwei Monatskaltmieten zu hinterlegen.
Um Informationen über freie Mietwohnungen (wenn vorhanden) oder Ferienwohnungen anzufordern klicken Sie bitte auf die entsprechende Wohnungsnummer.